
Patrones decorativos resistente al aguas calientan tubo retráctil
Nuestros materiales van desde el termocontraíble (pared simple, pared doble, pared media y resistente), fibra de vidrio PVC, silicona, flúor (PTFE, PVDF y FEP), ABS, PC, PP, PE, TPU, PU, TPE y TPR.
Patrones decorativos resistente al aguas calientan tubo retráctil
Parámetros técnicos
Tipo de producto | Tubo del encogimiento del calor |
Material | PE |
Retardante de llama | VW-1 |
Temperatura de funcionamiento | -40 ° C-125℃ |
Voltaje de withstand | 600V |
Cociente del encogimiento | 2:1 |
Absorción de agua | <0.2%>0.2%> |
Reducción de temperatura | 75-125℃ |
Uso | Baja tensión, equipos de deporte, herramienta de pesca etcetera |
Característica:
1. se reduce a 2:1, resistente a la abrasión
2. rápido, seguro, seguro hasta envolver arneses de cableado, longitudes, colores y diámetros disponibles
Ventajas
1.eco-friendly.soft, skidproof, hermoso;
2 contracción rápida
Imágenes detalladas
Tabla de especificación de tubo de calor antideslizante retráctil |
|||||
Estándar específico |
Diámetro interno antes de shrink(mm) |
Diámetro interno después de shrink(mm) |
Paquete estándar (metros/pieza) | ||
Diámetro interno | Espesor medio | Diámetro interno máximo | Espesor medio | ||
Φ15mm | ≥15 | 0.45±0.15 | 8 | 0.85±0.15 | 1m, PC, de 1,6 m |
Φ20mm | ≥ 20 | 0.50±0.15 | 11 | 0.90±0.15 | 1m, PC, de 1,6 m |
Φ22mm | ≥22 | 0.50±0.15 | 12.5 | 0.90±0.15 | 1m, PC, de 1,6 m |
Φ25mm | ≥25 | 0.50±0.15 | 14.5 | 1.00±0.15 | 1m, PC, de 1,6 m |
Φ28mm | ≥28 | 0.50±0.15 | 15.5 | 1.00±0.15 | 1m, PC, de 1,6 m |
Φ30mm | ≥30 | 0.60±0.15 | 17.5 | 1.20±0.15 | 1m, PC, de 1,6 m |
Φ35mm | ≥35 | 0.60±0.15 | 20 | 1.20±0.15 | 1m, PC, de 1,6 m |
Φ40mm | ≥ 40 | 0.60±0.15 | 23 | 1.20±0.15 | 1m, PC, de 1,6 m |
Φ45mm | ≥ 45 | 0.65±0.15 | 25 | 1.25±0.15 | 1m, PC, de 1,6 m |
Φ50mm | ≥50 | 0.65±0.15 | 28 | 1.25±0.15 | 1m, PC, de 1,6 m |
Si necesita personalizar / tamaños especiales, por favorHaga clic aquípara enviar una consulta a nosotros. Nosotros le responderemos en 24 horas.
Información de la empresa(Clic aquí)