
Platinum Cured alimentos grado tubo manguera de silicona
Descripción
Parámetros técnicos
Platinum Cured alimentos grado tubo manguera de silicona
| Tipo de producto | Tubo de silicona |
| Material | Silicona |
| Certificaciones | ROHS, SGS, FDA, ALCANCE |
| Temperatura de funcionamiento | -60 ° C-200 ° C |
| Thinkness de gama | 1-4mm u OEM |
| Especificación | Modificado para requisitos particulares |
| Libre de BPA | Sí |
| Presión de trabajo (a temperatura ambiente) | 2 ~ 2.5Pa |
| Característica | Luz, artículo, Flexible, suave etcetera |
| Uso | Tubo de la botella, dispensadores de agua, máquina de café de la leche |
| Lugar de origen | Guangdong, China (continente) |
Características:
1 temperatura:-60 ° c + 200 ° c
2 ha sido especialmente no procesado, sin veneno y olor, resistencia fuego, resistencia resistente al calor, envejecimiento, puede llevar temperatura alta 200 ° c, alta tensión y cocinero por muchas veces.
3.it es pulido superficial, suave y flexible
4 se aplica a la tubería del sistema de agua potable, aislamiento térmico y aislamiento de la electricidad, material de alta calidad adopte, puede ser procesado tubo, ser producidos según la norma de tratamiento médico.
Imágenes detalladas


Tamaño de la especificación
Menner diámetro (mm) | ExteriorDiámetro (mm) | Paquete |
Φ0,8 | Φ1.8 | 100m/roll |
Φ0,9 | Φ1.8 | 100m/roll |
Φ1.1 | Φ1.8 | 100m/roll |
Φ1.0 | Φ2 | 100m/roll |
Φ1.2 | Φ2.2 | 100m/roll |
Φ1.5 | Φ2.5 | 100m/roll |
Φ1.8 | Φ2.8 | 100m/roll |
Φ1.9 | Φ2.6 | 100m/roll |
Φ1.93 | Φ3.0 | 100m/roll |
Φ2.0 | Φ3.0 | 100m/roll |
Φ2.0 | Φ3.2 | 100m/roll |
Φ2.3 | Φ3.8 | 100m/roll |
Φ2.5 | Φ3.2 | 100m/roll |
Φ2.5 | Φ4 | 100m/roll |
por favor, póngase en contacto con, si usted tiene cualesquiera preguntas, sienta por favor libre de entrarnos en contacto conClink aquí
Certificaciones

Información de la empresaClink aquí
Artículo anterior
Platinum Cure Liquid Silicone Rubber para pezones para bebésSiguiente artículo
GratisEnvíeconsulta
También podría gustarte







