4: 1 encogimiento alto cociente del encogimiento del calor extrusión de tubo de PTFE Teflon
Nov 07, 2017
Dejar un mensaje
Información básica
Tipo: PTFE
Porcentaje de contracción: <>
Nombre: Manga del tubo de teflón calor Shrink
Certificado: RoHS
Inflamabilidad: VW-1
Paquete: 200meters/Roll
Material: PTFE
Absorción de agua: 0,1% ~0.3%
Resistencia a la tracción: 25MPa
Color estándar: transparente
Temperatura de trabajo: grado-65 ~ 260 grado
Alargamiento en la rotura: 300%
Especificación: RoHS, SGS
Descripción del producto
4:1 encogimiento alto cociente del encogimiento del calor extrusión de tubo de PTFE Teflon
Descripción
Teflón calor manga tubo retráctil, está hecha de resina de politetrafluoretileno superior a través de extrusión especial y proceso de la sinterización. Este producto es altamente eléctrico aislante, altamente ignífugo, autolubricante y altamente resistente a alta temperatura, reactivos químicos y casi todo el aceite y otros productos químicos. Encuentra amplias aplicaciones en industria automotriz, industria de la guerra y los mercados aeroespaciales.
Características
Químicamente inerte, resistente a casi todos los productos químicos
Resistencia a la intemperie buena, resistencia a la corrosión y resistencia del envejecimiento
Bajo superficie coeficiente de fricción, resistencia en enlace alta
Buenas características eléctricas, especialmente aislamiento eléctrico superior rendimiento
Temperatura de funcionamiento:-65 ° C ~ 260 ° C
Aplicación: Sistema de agua pura, alimentos, productos químicos, revestimiento, medica, pintura industria etcetera
Color estándar: transparente
Datos técnicos
| Propiedades | Específicos | Unidad | Datos típicos | Método de prueba |
| Física | Densidad | 2.16±0.03 | ASTM D 792 | |
| Índice de refracción | 1.35 | ASTM D 542 | ||
| Aspecto | Transparente a opaco | |||
| Absorción de agua | % | <> | ASTM D 570 | |
| Mecánica | Resistencia a la tracción | N/mm 2 | 25 ~ 30 | ASTM D 638 |
| Alargamiento | % | 25 ~ 40 | ASTM D 1708 | |
| Módulo de resistencia a la tracción | N/mm 2 | 750 | ||
| Módulo flexural | N/mm 2 | 44 ~ 52 | ||
| Dureza de Shore tipo D | D50 ~ D65 | ASTM D 2240 | ||
| Termal | Propagación de la llama | |||
| Coeficiente de dilatación lineal | oC-5/10 | 10 | ASTM D 635 | |
| Conductividad térmica | Cal/S/cm/oC | 5 ~ 11.10-4 | ASTM D 696 | |
| Capacidad de calor específico | Cal/oC/g | 0.25 | ASTM C 177 | |
| Termal | temperatura de trabajo | 2.2 | ASTM D 150 | |
| Constante dieléctrica | Ω.cm | > 1018 | ASTM D 257 | |
| Resistividad de volumen | Ω | > 107 | ASTM D 257 | |
| Resistencia superficial | KV/mm | 17.2 ~ 24 | D149 | |
| Otros | Parámetro de aislamiento | Ninguno |
Dimensiones
| ID d(mm) | Tolerancia de ID (mm) | Pared espesor w | OD D(mm) | Tolerancia del OD (mm) |
| 1.0 | ±0. 15 | 0.5 | 2.0 | ±0. 15 |
| 2.0 | ±0. 15 | 0.5 | 3.0 | ±0. 15 |
| 2.0 | ±0. 15 | 1.0 | 4.0 | ±0. 15 |
| 3.0 | ±0. 15 | 0.5 | 4.0 | ±0. 15 |
| 3.0 | ±0. 15 | 1.0 | 5.0 | ±0. 15 |
| 3.0 | ±0. 15 | 1.5 | 6.0 | ±0. 15 |
| 4.0 | ±0. 15 | 0.5 | 5.0 | ±0. 15 |
| 4.0 | ±0. 15 | 1.0 | 6.0 | ±0. 15 |
| 5.0 | ±0.20 | 0.5 | 6.0 | ±0.20 |
| 5.0 | ±0.20 | 1.0 | 7.0 | ±0.20 |
| 5.0 | ±0.20 | 1.5 | 8.0 | ±0.20 |
| 6.0 | ±0.20 | 0.5 | 7.0 | ±0.20 |
| 6.0 | ±0.20 | 1.0 | 8.0 | ±0.20 |
| 6.0 | ±0.20 | 1.5 | 9.0 | ±0.20 |
| 7.0 | ±0.20 | 0.5 | 8.0 | ±0.20 |
| 7.0 | ±0.20 | 1.0 | 9.0 | ±0.20 |
| 7.0 | ±0.20 | 1.5 | 10.0 | ±0.20 |
| 8.0 | ±0.20 | 0.5 | 9.0 | ±0.20 |
| 8.0 | ±0.20 | 1.0 | 10.0 | ±0.20 |
| 9.0 | ±0.20 | 0.5 | 10.0 | ±0.20 |
| 9.0 | ±0.20 | 1.0 | 11.0 | ±0.20 |
| 9.0 | ±0.20 | 1.5 | 12.0 | ±0.20 |
| 10.0 | ±0.20 | 0.5 | 11.0 | ±0.20 |
| 10.0 | ±0.20 | 1.0 | 12.0 | ±0.20 |
| 10.0 | ±0.20 | 1.5 | 13.0 | ±0.20 |
| 11.0 | ±0.30 | 1.0 | 12.0 | ±0.30 |
| 11.0 | ±0.30 | 1.5 | 13.0 | ±0.30 |
| 12.0 | ±0.30 | 0.5 | 13.0 | ±0.30 |
| 12.0 | ±0.30 | 1.0 | 14.0 | ±0.30 |
| 12.0 | ±0.30 | 1.5 | 15.0 | ±0.30 |
| 13.0 | ±0.30 | 1.0 | 15.0 | ±0.30 |
| 14.0 | ±0.30 | 0.5 | 15.0 | ±0.30 |
| 14.0 | ±0.30 | 1.0 | 16.0 | ±0.30 |
| 15.0 | ±0.30 | 0.5 | 16.0 | ±0.30 |
| 15.0 | ±0.30 | 1.0 | 17.0 | ±0.30 |
| 15.0 | ±0.30 | 1.5 | 18.0 | ±0.30 |
| 16.0 | ±0.40 | 1.0 | 18.0 | ±0.40 |
| 16.0 | ±0.40 | 1.5 | 19.0 | ±0.40 |
| 17.0 | ±0.40 | 1.0 | 19.0 | ±0.40 |
| 17.0 | ±0.40 | 1.5 | 20.0 | ±0.40 |
| 18.0 | ±0.40 | 1.0 | 20.0 | ±0.40 |
| 18.0 | ±0.40 | 1.5 | 21.0 | ±0.40 |
| 19.0 | ±0.40 | 1.5 | 22.0 | ±0.40 |
| 20.0 | ±0.40 | 1.0 | 22.0 | ±0.40 |
| 20.0 | ±0.40 | 1.5 | 23.0 | ±0.40 |

