
Tubo de silicona al vacío de alta temperatura de trabajo
Descripción
Parámetros técnicos
Tubo de silicona al vacío de alta temperatura de trabajo
| tipo de producto | Tubo de silicona |
| Material | Silicona |
| Certificaciones | ROHS, SGS, FDA, REACH |
| temperatura de operacion | -60 ℃ -200 ℃ |
| Rango de Thinkness | 1 mm-4 mm o OEM |
| Especificación | Personalizado |
| Sin BPA | Sí |
| Presión de trabajo (a temperatura ambiente) | 2 ~ 2.5Pa |
| Característica | Ligero, durable, flexible, suave, etc. |
| Uso | Dispositivo médico, dispensadores de agua, máquina de café |
| Lugar de origen | Guangdong China (continental) |
caracteristicas:
1. Rango de temperatura: -60 ℃ + 200 ℃
2. Ha sido especialmente procesado, sin veneno y sin olor, resistencia al fuego, buena resistencia al envejecimiento, resistente al calor, puede soportar 200 ℃ de alta temperatura, alto voltaje y cocinar muchas veces.
3. Es superficie resbaladiza, suave y flexible
4.Se aplica a la tubería de sistema de agua potable, el aislamiento térmico y el aislamiento de la electricidad, adoptar material de alta calidad, se puede procesar el tubo, se produce de acuerdo con el estándar de tratamiento médico.
Imágenes detalladas


Cuadro de especificación
Diámetros interiores (mm) | Diámetros exteriores (mm) | Paquete |
Φ 0.8 | Φ 1.8 | 100 m / rollo |
Φ 0.9 | Φ 1.8 | 100 m / rollo |
Φ 1.1 | Φ 1.8 | 100 m / rollo |
Φ 1.0 | Φ 2 | 100 m / rollo |
Φ 1.2 | Φ 2.2 | 100 m / rollo |
Φ 1.5 | Φ 2.5 | 100 m / rollo |
Φ 1.8 | Φ 2.8 | 100 m / rollo |
Φ 1.9 | Φ 2.6 | 100 m / rollo |
Φ 1.93 | Φ 3.0 | 100 m / rollo |
Φ 2.0 | Φ 3.0 | 100 m / rollo |
Φ 2.0 | Φ 3.2 | 100 m / rollo |
Φ 2.3 | Φ 3.8 | 100 m / rollo |
Φ 2.5 | Φ 3.2 | 100 m / rollo |
Φ 2.5 | Φ 4 | 100 m / rollo |
póngase en contacto aquí, si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros Cliquear aquí
Certificaciones

Información de la compañía Clink aquí
Artículo anterior
Tubo de goma de silicona de resistencia de calor del OEMSiguiente artículo
GratisEnvíeconsulta
También podría gustarte







