Tubo retráctil de calor PE ignífugo con la UL aprobada

Nov 01, 2017

Dejar un mensaje

333d7bb3-e952-480b-a09d-0cf0ba4f5a81.jpg

  • Tipo: Tubo retráctil

  • Tamaños disponibles: 0,6 mm ~ 250 mm

  • Colores estándar: Negro, blanco, rojo, amarillo, verde, azul

  • Origen: Guangdong, China

  • Material: PE

  • Temperatura de funcionamiento: -55 ~ 125 ° C

  • Cociente del encogimiento: 2:1

  • Impresión de la insignia: disponible


Descripción del producto

Respetuoso del medio ambiente, tubo termocontraíble ignífugo calor usando especialmente diseñado formulación de altos polímeros, a través de reticulación por acelerador electrónico y continua expansión.
Las propiedades de respetuoso del medio ambiente, encogimiento ignífugo, rápida flexibilidad y funcionamiento estable, ampliamente utilizado en el campo de la electrónica, la comunicación, el automóvil y aplicado para la conexión o cable eléctrico, entrega final, aislante y arnés de alambre eléctrico, corrosión y a prueba de herrumbre de barras metálicas o tubos, antena y marca para otros productos.

Personajes principales:
1. temperatura: -55 ~ 125 ° C;
2. temperatura de encogimiento: Comience en 70 ° C y la recuperación total a 125 ° C, cociente del encogimiento longitudinal: ≤ 5%;
3. flexible, ignífugo;
4. los tamaños disponibles de 0,6 mm ~ 250 mm, puede producto bajo requisito especial del cliente;
5. fácil para el uso, usar el horno o pistola y la calefacción se reducirá;
6. cumplir con el estándar de RoHS.
7. colores: negro, blanco, rojo, amarillo, verde, púrpura, azul, gris, marrón
(Otro color disponible a petición).
8. servicio del OEM: impresión de la insignia de un color

Aplicación:
1. electroaislantes
2. ligero arnés
3. electrificación.
4. mecánica protección

Tamaño
(mm)
Antes de la contracciónDespués de la contracciónEmbalaje estándar de la
(M/spool)
I/D(mm)Grueso de paredI/D(mm)Grueso de pared
? 0.60.9± 0.20.10± 0.05≤ 0,400.22± 0.10400
? 0,81.0± 0.20.15± 0.05≤ 0.500.22± 0.10400
? 1.01.5± 0.30.15± 0.05≤ 0,650.28± 0.10400
? 1.52.0± 0.30.18± 0.05≤ 0,850.32± 0.10400
? 2.02.5± 0.30.18± 0.05≤ 1.000.35± 0.10400
? 2.53.0± 0.30.18± 0.05≤ 1,300.38± 0.10400
? 3.03.5± 0.40.18± 0.05≤ 1.500.40± 0.10400
? 3.54.0± 0.40.22± 0.05≤ 1,800.42± 0.10400
? 4.04.5± 0.40. 25± 0.05≤ 2.000.45± 0.10400
? 4.55.0± 0.40. 25± 0.05≤ 2.300.50± 0.10200
? 5.05.5± 0.40. 25± 0.05≤ 2,50.55± 0.10200
? 6.06.5± 0.40.28± 0.05≤ 3.00.55± 0.10200
? 7.07.5± 0.40.28± 0.05≤ 3.50.55± 0.10100
? 8.08.5± 0.50.28± 0.05≤ 4.00.60± 0.10100
? 9.09.5± 0.50.30± 0.08≤ 4.50.60± 0.10100
? 1010.5± 0.50.30± 0.08≤ 5.00.60± 0.10100
? 1111.5± 0.50.30± 0.08≤ 5.50.60± 0.10100
? 1212.5± 0.50.30± 0.08≤ 6.00.60± 0.10100
? 1313.5± 0.50.35± 0.10≤ 6.50.65± 0.10100
? 1414.5± 0.50.35± 0.10≤ 7.00.65± 0.10100
? 1515.5± 0.60.40± 0.12≤ 7,50.70± 0.10100
? 1617.0± 0.60.40± 0.12≤ 8.00.70± 0.10100
? 1717.5± 0.60.40± 0.12≤ 8.50.70± 0.10100
? 1819.0± 0.70.40± 0.15≤ 9.00.80± 0.15100
? 2022.0± 0.70.40± 0.15≤ 10.00.80± 0.15100
? 2224.0± 0.70.40± 0.15≤ 11.00.80± 0.15100
? 2526.0± 0.70.55± 0.15≤ 12.50.90± 0.1550
? 2829.0± 0.70.55± 0.15≤ 14.00.90± 0.1550
? 3031.5± 0.70.55± 0.15≤ 15,00.95± 0.1550
? 3536.5± 0.70.55± 0.15≤ 17,51.00± 0.1550
? 4041.5± 0.70.55± 0.15≤ 20,01.00± 0.1550
? 4546.0± 0.70.55± 0.15≤ 22.51.00± 0.1525
? 5051.0± 0.70.55± 0.15≤ 25.01.00± 0.1525
? 60≥ 600.60± 0.15≤ 31.01.30± 0.2025
? 70≥ 700.65± 0.15≤ 36,01.30± 0.2025
? 80≥ 800.70± 0.15≤ 41.01.46± 0.2025
? 90≥ 900.70± 0.15≤ 46.01.46± 0.2025
? 100≥ 1000.70± 0.20≤ 51,01.46± 0.2025
? 120≥ 1200.70± 0.20≤ 61,01.56± 0.2015
? 150≥ 1500.70± 0.20≤ 76.01.56± 0.2015
? 180≥ 1800.70± 0,30≤ 91.01.56± 0.2015

Envíeconsulta